| Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 : Jumlah Tanggungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 : Pendapatan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 : Luas Bangunan Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 : Memiliki KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama KK C1 C2 C3 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldyan 4 2.350.000 100M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendro 5 3.050.000 50M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joko 3 3.350.000 70M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doni 4 2.550.000 90M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dono 6 2.850.000 120M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino 3 2.650.000 80M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanto 2 3.350.000 150M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldian | 4 | 2350000 | 100 | Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joko | 3 | 3350000 | 70 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doni | 4 | 2550000 | 90 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dono | 6 | 2850000 | 120 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino | 3 | 2650000 | 80 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 : 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 : 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 : 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3600000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidak Ada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ada | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tabel Kecocokan Rating Alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternatifnya | KRITERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldian | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joko | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doni | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dono | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Menghitung Rij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | + | 2 | = | 5 | ||||||||||||||||||||||
| r11 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r21 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r31 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r41= | 3 | = | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r51 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 3 | = | 7.93725 | ||||||||||||||||||||||
| r12 = | 2 | = | 0.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r22 = | 5 | = | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r32 = | 3 | = | 0.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r42= | 4 | = | 0.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r52 = | 3 | = | 0.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | + | 1 | + | 2 | + | 4 | + | 2 | = | 5.83095 | ||||||||||||||||||||||
| r13 = | 3 | = | 0.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r23 = | 1 | = | 0.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r33 = | 2 | = | 0.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r43= | 4 | = | 0.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r53 = | 2 | = | 0.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | = | 4.12311 | ||||||||||||||||||||||
| r14 = | 1 | = | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r234 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r34 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r44= | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r54 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Matrik R | 4. Matrik Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrik R = | 0.4 | 0.252 | 0.514 | 0.243 | Matrik Y | = | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.252 | 3 | x | 0.514 | 3 | x | 0.243 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.63 | 0.171 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.63 | 3 | x | 0.171 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.378 | 0.343 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.378 | 3 | x | 0.343 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.504 | 0.686 | 0.485 | 5 | x | 0.6 | 4 | x | 0.504 | 3 | x | 0.686 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.378 | 0.343 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.378 | 3 | x | 0.343 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| Matrik Y | = | 2 | 1.008 | 1.543 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.52 | 0.514 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.512 | 1.029 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.016 | 2.058 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.512 | 1.029 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Menentukan A+ dan A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1+ = | max{ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | } = | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| A2+ = | min { | 1.007905 | 2.52 | 1.512 | 2.016 | 1.512 | } = | 1.007905 | |||||||||||||||||||||||||
| A3+ = | min { | 1.543487 | 0.514 | 1.029 | 2.058 | 1.029 | } = | 0.514496 | |||||||||||||||||||||||||
| A4+ = | max{ | 0.727607 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | } = | 1.455214 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ = | { | 3 | 1.008 | 0.514 | 1.455 | } | |||||||||||||||||||||||||||
| A1- = | min{ | 1.270001 | 1.905 | 3.175 | 2.54 | 1.27 | } = | 1.270001 | |||||||||||||||||||||||||
| A2- = | max{ | 1.325178 | 1.325 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | } = | 1.766904 | |||||||||||||||||||||||||
| A3- = | max{ | 2.359071 | 1.18 | 1.769 | 1.769 | 1.18 | } = | 2.359071 | |||||||||||||||||||||||||
| A4- = | min{ | 0.937043 | 0.937 | 1.874 | 0.937 | 0.937 | } = | 0.937043 | |||||||||||||||||||||||||
| A- = | { | 1.270001 | 1.767 | 2.359 | 0.937 | } | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. Menentukan Di+ dan Di- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0 | + | 1.029 | + | -0.72761 | = | 1.608799 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 1.512 | + | 0 | + | 0 | = | 1.812654 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0.504 | + | 0.514 | + | 0 | = | 1.232345 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | + | 1.008 | + | 1.543 | + | 0 | = | 1.843428 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0.504 | + | 0.514 | + | 0 | = | 1.232345 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 1.512 | + | 1.029 | + | 1.455214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.76 | + | -0.816 | + | -0.20944 | = | 1.348339 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | 0.753 | + | -1.845 | + | 0.518171 | = | 2.184183 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.26 | + | -1.33 | + | 0.518171 | = | 1.623441 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.73 | + | 0.249 | + | -0.301 | + | 0.518171 | = | 1.847703 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.26 | + | -1.33 | + | 0.518171 | = | 1.623441 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. Menentukan Prefrensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 = | 1.34834 | = | 0.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34834 | + | 1.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 = | 2.18418 | = | 0.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.18418 | + | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V3 = | 1.62344 | = | 0.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.62344 | + | 1.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V4 = | 1.8477 | = | 0.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8477 | + | 1.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V5 = | 1.62344 | = | 0.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.62344 | + | 1.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 : Jumlah Tanggungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 : Pendapatan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 : Luas Bangunan Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 : Memiliki KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama KK C1 C2 C3 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldyan 4 2.350.000 100M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hendro 5 3.050.000 50M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joko 3 3.350.000 70M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doni 4 2.550.000 90M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dono 6 2.850.000 120M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino 3 2.650.000 80M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Susanto 2 3.350.000 150M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldian | 4 | 2350000 | 100 | Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joko | 3 | 3350000 | 70 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doni | 4 | 2550000 | 90 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dono | 6 | 2850000 | 120 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino | 3 | 2650000 | 80 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 : 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-4 : 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-6 : 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3600000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tidak Ada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ada | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Tabel Kecocokan Rating Alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternatifnya | KRITERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldian | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joko | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Doni | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dono | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasino | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Menghitung Rij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | + | 2 | = | 5 | ||||||||||||||||||||||
| r11 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r21 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r31 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r41= | 3 | = | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r51 = | 2 | = | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 3 | = | 7.93725 | ||||||||||||||||||||||
| r12 = | 2 | = | 0.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r22 = | 5 | = | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r32 = | 3 | = | 0.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r42= | 4 | = | 0.504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r52 = | 3 | = | 0.378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.93725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
3 | + | 1 | + | 2 | + | 4 | + | 2 | = | 5.83095 | ||||||||||||||||||||||
| r13 = | 3 | = | 0.514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r23 = | 1 | = | 0.171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r33 = | 2 | = | 0.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r43= | 4 | = | 0.686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r53 = | 2 | = | 0.343 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.83095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | = | 4.12311 | ||||||||||||||||||||||
| r14 = | 1 | = | 0.243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r234 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r34 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r44= | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| r54 = | 2 | = | 0.485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Matrik R | 4. Matrik Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrik R = | 0.4 | 0.252 | 0.514 | 0.243 | Matrik Y | = | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.252 | 3 | x | 0.514 | 3 | x | 0.243 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.63 | 0.171 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.63 | 3 | x | 0.171 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.378 | 0.343 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.378 | 3 | x | 0.343 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.6 | 0.504 | 0.686 | 0.485 | 5 | x | 0.6 | 4 | x | 0.504 | 3 | x | 0.686 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
| 0.4 | 0.378 | 0.343 | 0.485 | 5 | x | 0.4 | 4 | x | 0.378 | 3 | x | 0.343 | 3 | x | 0.485 | ||||||||||||||||||
| Matrik Y | = | 2 | 1.008 | 1.543 | 0.728 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.52 | 0.514 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.512 | 1.029 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2.016 | 2.058 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.512 | 1.029 | 1.455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Menentukan A+ dan A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1+ = | max{ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | } = | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| A2+ = | min { | 1.007905 | 2.52 | 1.512 | 2.016 | 1.512 | } = | 1.007905 | |||||||||||||||||||||||||
| A3+ = | min { | 1.543487 | 0.514 | 1.029 | 2.058 | 1.029 | } = | 0.514496 | |||||||||||||||||||||||||
| A4+ = | max{ | 0.727607 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | 1.455 | } = | 1.455214 | |||||||||||||||||||||||||
| A+ = | { | 3 | 1.008 | 0.514 | 1.455 | } | |||||||||||||||||||||||||||
| A1- = | min{ | 1.270001 | 1.905 | 3.175 | 2.54 | 1.27 | } = | 1.270001 | |||||||||||||||||||||||||
| A2- = | max{ | 1.325178 | 1.325 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | } = | 1.766904 | |||||||||||||||||||||||||
| A3- = | max{ | 2.359071 | 1.18 | 1.769 | 1.769 | 1.18 | } = | 2.359071 | |||||||||||||||||||||||||
| A4- = | min{ | 0.937043 | 0.937 | 1.874 | 0.937 | 0.937 | } = | 0.937043 | |||||||||||||||||||||||||
| A- = | { | 1.270001 | 1.767 | 2.359 | 0.937 | } | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. Menentukan Di+ dan Di- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0 | + | 1.029 | + | -0.72761 | = | 1.608799 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 1.512 | + | 0 | + | 0 | = | 1.812654 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0.504 | + | 0.514 | + | 0 | = | 1.232345 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | + | 1.008 | + | 1.543 | + | 0 | = | 1.843428 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
-1 | + | 0.504 | + | 0.514 | + | 0 | = | 1.232345 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | + | 1.512 | + | 1.029 | + | 1.455214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.76 | + | -0.816 | + | -0.20944 | = | 1.348339 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | 0.753 | + | -1.845 | + | 0.518171 | = | 2.184183 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.26 | + | -1.33 | + | 0.518171 | = | 1.623441 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.73 | + | 0.249 | + | -0.301 | + | 0.518171 | = | 1.847703 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.73 | + | -0.26 | + | -1.33 | + | 0.518171 | = | 1.623441 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. Menentukan Prefrensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| V1 = | 1.34834 | = | 0.456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.34834 | + | 1.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V2 = | 2.18418 | = | 0.546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.18418 | + | 1.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V3 = | 1.62344 | = | 0.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.62344 | + | 1.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V4 = | 1.8477 | = | 0.501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8477 | + | 1.843 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V5 = | 1.62344 | = | 0.568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.62344 | + | 1.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar